Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 02 juin 2023, 11:45
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
CHALLENGE PRO HOCKEY 2 | D2 2011-2015 / D3 2016-2014-2012 - LEAAAQ 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Martel, Maxim | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tremblay , Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Carpentier , Ayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Émond , Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hachez , Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Laplante , Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Gauthier , Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Brisson , Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Lefebvre , Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Faubert , Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Pépin , Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Ménard , Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Boudreault , Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Leroux , Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | Bonneau, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lavictoire, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | LAPLANTE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HARDY, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BOUCHARD, EMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | DE BAGHY, YURI | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HUOT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERGERON, HENDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proulx, Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sauvé, Lambert (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Blais, Damien | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Beauchesne, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagné, Félix-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Beauchemin, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Brachot-Seguier, Léo | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Plante, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proulx, Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | Dumaine, Charlie | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Potvin, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
M'Voula, Gregory (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Martel, Maxim | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lavictoire, Simon (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Proulx, Nicolas (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
31 | Brachot-Seguier, Léo | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Proulx, Nicolas (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Carpentier , Yannick | Entraîneur | ||||||||
Laplante , Danny | Assistant Entraineur | ||||||||
Tremblay , Ghyslain | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BONNEAU, LUC | Entraîneur-Chef | ||||||||
LAPLANTE, ALEXANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
HARDY, DAVE | Assistant Entraineur | ||||||||
POTVIN, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
HUOT, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
Brachot-Seguier, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Plante, Richard | Assistant Entraineur |
