Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 03 juin 2023, 10:35
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
CHALLENGE PRO HOCKEY 2 | D2 2011-2015 / D3 2016-2014-2012 - LEAAAQ 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | Daneau, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Diotte Berthelot, Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Francoeur, Cédrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Forest, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Grisé, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Houle, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Lépine, Alec | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Moisan, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Palardy, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | St-Amant, Jules | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hurtubise, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sévigny, Noah-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Dylan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Dupuis, Louis-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Robin, Timothée | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Tremblay, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Vaillancourt, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Layoun, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Gomatos, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Arvanitis, George | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Chantiri, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Hagopian, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lauzon, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Fayad, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | St-Germain, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Tourangeau, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Ziadé, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Julien, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jean, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Boucher, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Houle, Félix | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Hurtubise, Gabriel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Jean, Derek | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Francoeur, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Diotte, Geneviève | Entraîneur | ||||||||
Grisé, Sébastien | Assistant Entraineur | ||||||||
Diotte, Mikael | Entraîneur-Chef | ||||||||
Maltais, Matthew | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Vaillancourt, Richard | Entraîneur | ||||||||
Layoun, Peter | Assistant Entraineur | ||||||||
Boucher, Alex | Assistant Entraineur | ||||||||
Lefebvre, Benjamin | Assistant Entraineur |
