Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 03 juin 2023, 15:30
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
CHALLENGE PRO HOCKEY 2 | D2 2011-2015 / D3 2016-2014-2012 - LEAAAQ 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Desrivières, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Petit, Nrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | East, Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Larochelle, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Morin, Chad | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Lemieux, Eli | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Larose, Lenny | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Aubuchon, Jolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Bennia, Omar | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Pomerleau, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Toulouse, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Touchette, Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Houde, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Marshall, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Grenier, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Laberge-Murray, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Turcot, Louis | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Guerin, Jacob Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Perusse, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Tremblay, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Gagnon, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Lefebvre, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | St-Onge, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Levesque, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Lussier, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Desrivières, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Touchette, Laurent | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Desrivières, Éric | Entraîneur | ||||||||
Toulouse, Steve | Entraîneur | ||||||||
Morin, Jason | Assistant Entraineur | ||||||||
Larochelle, Maxime | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Beaulac, Mathieu | Entraîneur-Chef | ||||||||
Levesque, Jocelyn | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Grenier, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Lussier, Jean-Francois | Assistant Entraineur |
