Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 03 juin 2023, 17:50
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
CHALLENGE PRO HOCKEY 2 | D2 2011-2015 / D3 2016-2014-2012 - LEAAAQ 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Lachance, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Elhami, Boutros | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gao, Jingyao | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Fitzgibbon, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lamarche, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Pierre-Antoine, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Delisle, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Deleau, Victoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Julien, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Pion, Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Lima, Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Garoufalis, Nikolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Roy, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Huang, Donald | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Thériault, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Ducharme, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Maheu, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
constantineau, Louis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caruso, Hudson | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rochon, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gascon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Morin, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aubin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laroche, Théo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tétreault, Aurélie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lévesque, Romain | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Filion, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Lachance, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Hay, Greg | Entraîneur-Chef | ||||||||
Deleau, Yannick | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
